 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: MH
प्रमाणन: ISO9001 ROHS
मॉडल संख्या: एमएच-6251
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000 पीसी
मूल्य: USD 0.5-6 PCS
पैकेजिंग विवरण: निर्यात गत्ते का डिब्बा
प्रसव के समय: 20-30 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति सप्ताह 2000 पीसी
| सामग्री: | कॉर्डिएराइट सिरेमिक | रंग: | सफ़ेद | घनत्व: | 2.6 ग्राम/सेमी³ | प्रमाणन: | ROHS  ISO9001 | कठोरता: | 800 एचवी | आकार: | स्वनिर्धारित | वर्किंग टेम्परेचर: | 1300 ℃ | ऊष्मीय चालकता: | 1.3 डब्ल्यू/(एमके) | थर्मल शॉक प्रतिरोध: | 250 | ओईएम, ओडीएम: | स्वीकार करना | 
| सामग्री: | कॉर्डिएराइट सिरेमिक | 
| रंग: | सफ़ेद | 
| घनत्व: | 2.6 ग्राम/सेमी³ | 
| प्रमाणन: | ROHS  ISO9001 | 
| कठोरता: | 800 एचवी | 
| आकार: | स्वनिर्धारित | 
| वर्किंग टेम्परेचर: | 1300 ℃ | 
| ऊष्मीय चालकता: | 1.3 डब्ल्यू/(एमके) | 
| थर्मल शॉक प्रतिरोध: | 250 | 
| ओईएम, ओडीएम: | स्वीकार करना | 
गर्मी प्रतिरोधी तत्व दुर्दम्य प्लेट झरझरा सिरेमिक कॉर्डिएराइट हनीकॉम्ब
कॉर्डिएराइट सिरेमिक
उत्कृष्ट थर्मल स्थिरता, उच्च अपवर्तकता, अच्छा रासायनिक स्थायित्व, कम ढांकता हुआ स्थिरांक और कम थर्मल विस्तार के गुणों के लिए कॉर्डिराइट सिरेमिक सबसे लोकप्रिय सिरेमिक में से एक है।
इन्फ्रारेड हनीकॉम्ब सिरेमिक प्लेट, मुख्य रूप से गैस से चलने वाले इन्फ्रारेड बर्नर के लिए।हनीकॉम्ब सिरेमिक प्लेट सतह द्वारा ऐसी सिरेमिक प्लेट, सरल तलीय नालीदार कंपित त्रि-आयामी में सुधार करने के लिए, विशिष्ट सतह क्षेत्र और दहन क्षेत्र को बढ़ाती है, जो इन्फ्रारेड बर्नर हीटिंग प्रभाव तक पहुंचने के लिए अधिक पूर्ण दहन लौ रोपण प्राप्त करने के लिए पुनर्योजी दहन भूमिका निभाती है, कम बिजली की खपत और उच्च पर्यावरणीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए।
| वस्तु | परीक्षण स्थिति | इकाई एवं प्रतीक | कॉर्डिएराइट चीनी मिट्टी की चीज़ें | 
| मुख्य रासायनिक घटक | MgO, Al2O3,SiO2 | ||
| थोक घनत्व | जीएम/सीसी | 2.6 | |
| अधिकतम उपयोग तापमान | 1400℃ | ||
| कठोरता | एचवी | 800 | |
| झुकने की ताकत | 20℃ | केजीएफ/सेमी2 | 900 | 
| सम्पीडक क्षमता | 20℃ | केजीएफ/सेमी2 | 3500 | 
| अस्थिभंग बेरहमी | के(आई सी) | एमपीए एम1/2 | - | 
| थर्मल विस्तार | 1X 10-6/℃ | ≤2.0 | |
| ऊष्मीय चालकता | 25℃-30℃ | डब्ल्यू/एमके | 1.3 | 
| थर्मल शॉक प्रतिरोध | टीसी | ℃ | 250 | 
| ढांकता हुआ स्थिरांक | 1MHz.25℃ | 6 | |
| ढांकता हुआ ताकत | एसी-केवी/मिमी (एसी वी/मिलि) | 10 | |
| मात्रा प्रतिरोधकता | 20℃ | ओम सेमी | >1012 | 



